BSF Bochnia
występy bramki żółte czerwone rocznik klub macierzysty
1. Karol Buczek 4 4 1 0 2002 MOSiR Bochnia
2. Bartłomiej Chojnacki 4 0 0 0 2003 Garbarnia Kraków
3. Dawid Kolanowski 4 1 0 0 2003 Promień Mikluszowice
4. Miłosz Mochel 4 0 0 0 2002 Czarni Kobyle
5. Maksymilian Rybak 4 1 0 0 2002 MOSiR Bochnia
6. Bartosz Orlik 4 0 0 0 2002 MOSiR Bochnia
7. Jakub Ficek 4 0 0 0 2002 Błękitni Krzeczów
8. Kacper Krzywda 4 0 0 0 2003 WKS Szreniawa Nowy Wiśnicz
9. Adam Pałkowski 4 1 0 0 2002 MOSiR Bochnia
10. Marcin Zagórski 4 0 0 0 2004 GKS Drwinia
11. Filip Gnutek 4 1 0 0 2002 Błękitni Krzeczów
12. Sebastian Kułak 4 1 0 0 2002 Sokół Borzęcin
13. Jakub Rachfalik 4 0 0 0 2003 MOSiR Bochnia
14. Kacper Sobas 4 0 0 0 2002 MOSiR Bochnia

powrót

copyright: Rekord SI