Grupa 1

drużyna

m

pkt

br

1. Rekord Bielsko-Biała 3 9 18-3
2. MOKS Białystok 3 3 10-7
3. SPN Szamotuły 3 3 5-8
4. Jantar Ustka 3 3 4-19

Grupa 2

drużyna

m

pkt

br

1. TAF Toruń 3 9 13-8
2. Junior Hurtap Łęczyca 3 6 14-2
3. Góral Tryńcza 3 3 10-10
4. KTS-K GOSRiT Luzino 3 0 5-22

Grupa 3

drużyna

m

pkt

br

1. Kamionka Mikołów 3 7 14-4
2. BSF ABJ Bochnia 3 7 14-4
3. Gwiazda Toruń 3 3 9-19
4. JKS 1909 Jarosław 3 0 6-16

Grupa 4

drużyna

m

pkt

br

1. Red Dragons Pniewy 3 6 5-3
2. Gwiazda Ruda Śląska 3 6 9-4
3. Fablok Chrzanów 3 6 8-8
4. Malwee Łódź 3 0 5-12

copyright: Rekord SI