Najlepsi strzelcy
zawodnik drużyna występy bramki średnia
1. PIOTR WRONA GLKS Wilkowice 6 11 1.83
2. BARTOSZ CZARKOWSKI Bór Regut 6 9 1.5
3. ADAM JURKO Bór Regut 6 8 1.33
4. MATEUSZ STWORA BTS Rekord Bielsko-Biała 6 6 1
5. WIKTOR DENKA AZS UMCS Lublin 4 5 1.25
6. OLIVIER GIELZA Gwiazda Ruda Śląska 4 5 1.25
7. PATRYK WALCZAK BTS Rekord Bielsko-Biała 6 5 0.83
8. KRZYSZTOF HAJKIEWICZ Bór Regut 6 5 0.83
9. DAWID MARDAUS GLKS Wilkowice 6 5 0.83
10. KAROL JASTRZĘBSKI Gwiazda Ruda Śląska 4 4 1
11. JAROSŁAW CZERWIK BTS Rekord Bielsko-Biała 6 4 0.67
12. BARTŁOMIEJ MIĄSKO Gwiazda Ruda Śląska 3 4 1.33
13. ADAM CIUĆKA GLKS Wilkowice 6 4 0.67
14. JAN MORDAKA Junior Hurtap Łęczyca 4 4 1
15. ALEKSANDER SIDEŁKO RKS Garbarnia Kraków 3 4 1.33
16. MIKOŁAJ GORZĘDOWSKI Bór Regut 6 3 0.5
17. SEBASTIAN WATOLA Gwiazda Ruda Śląska 4 3 0.75
18. WOJCIECH KUBEĆKA TAF Toruń 3 3 1
19. FILIP SZMUKAŁA LZS Bojano 3 3 1
20. MIKOŁAJ JASKULSKI Constract Lubawa 3 3 1

copyright: Rekord SI